Daftar Daerah Pemasaran Pagar Panel Beton di Wilayah Bandung
| Kecamatan Andir | Kodepos |
|---|---|
| Campaka | 40184 |
| Ciroyom | 40182 |
| Dungus Cariang | 40183 |
| Garuda | 40184 |
| Kebon Jeruk | 40181 |
| Maleber (Maleer) | 40184 |
| Kecamatan Antapani (Cicadas) | Kodepos | |
|---|---|---|
| Antapani | Kidul | 40291 |
| Kulon | 40291 | |
| Tengah | 40291 | |
| Wetan | 40291 | |
| Kecamatan Arcamanik | Kodepos | |
|---|---|---|
| Cisaranten | Endah (Sindanglaya) | 40293 |
| Kulon | 40293 | |
| Bina Harapan | 40293 | |
| Sukamiskin | 40293 | |
| Kecamatan Astana Anyar | Kodepos |
|---|---|
| Cibadak | 40241 |
| Karanganyar | 40241 |
| Karasak | 40243 |
| Nyengseret | 40242 |
| Panjunan | 40242 |
| Pelindung Hewan | 40243 |
| Kecamatan Babakan Ciparay | Kodepos |
|---|---|
| Babakan | 40222 |
| Babakan Ciparay | 40223 |
| Cirangrang | 40227 |
| Margahayu Utara | 40224 |
| Margasuka | 40225 |
| Sukahaji | 40221 |
| Kecamatan Bandung Kidul | Kodepos |
|---|---|
| Batununggal | 40266 |
| Kujangsari | 40287 |
| Mengger | 40267 |
| Wates | 40256 |
| Kecamatan Bandung Kulon | Kodepos | |
|---|---|---|
| Caringin | 40212 | |
| Cibuntu | 40212 | |
| Cigondewah | Kaler | 40214 |
| Kidul | 40214 | |
| Rahayu | 40215 | |
| Cijerah | 40213 | |
| Gempolsari | 40215 | |
| Warung Muncang | 40211 | |
| Kecamatan Bandung Wetan | Kodepos |
|---|---|
| Cihapit | 40114 |
| Citarum | 40115 |
| Tamansari | 40116 |
| Kecamatan Batununggal | Kodepos |
|---|---|
| Binong | 40275 |
| Cibangkong | 40273 |
| Gumuruh | 40275 |
| Kacapiring | 40271 |
| Kebongedang (Kebon Gedang) | 40274 |
| Kebonwaru | 40272 |
| Maleer | 40274 |
| Samoja | 40273 |
| Kecamatan Bojongloa Kaler | Kodepos | |
|---|---|---|
| Babakan | Asih | 40232 |
| Tarogong | 40232 | |
| Jamika | 40231 | |
| Kopo | 40233 | |
| Suka Asih | 40231 | |
| Kecamatan Bojongloa Kidul | Kodepos | |
|---|---|---|
| Cibaduyut | 40236 | |
| Cibaduyut | Kidul | 40239 |
| Wetan | 40239 | |
| Kebon Lega | 40235 | |
| Mekarwangi | 40237 | |
| Situsaeur | 40234 | |
| Kecamatan Buahbatu | Kodepos |
|---|---|
| Cijaura (Margasenang) | 40287 |
| Jatisari | 40286 |
| Margasari | 40286 |
| Sekejati | 40286 |
| Kecamatan Cibeunying Kaler | Kodepos |
|---|---|
| Cigadung | 40191 |
| Cihaur Geulis | 40122 |
| Neglasari | 40124 |
| Sukaluyu | 40123 |
| Kecamatan Cibeunying Kidul | Kodepos |
|---|---|
| Cicadas | 40121 |
| Cikutra | 40124 |
| Padasuka | 40125 |
| Pasirlayung | 40192 |
| Sukamaju | 40121 |
| Sukapada | 40125 |
| Kecamatan Cibiru | Kodepos | |
|---|---|---|
| Cipadung | 40614 | |
| Cisurupan | 40614 | |
| Palasari | 40615 | |
| Pasir Biru (Pasirbiru) | 40615 | |
| Kecamatan Cicendo | Kodepos |
|---|---|
| Arjuna | 40172 |
| Husen Sastranegara | 40174 |
| Pajajaran | 40173 |
| Pamoyanan | 40173 |
| Pasir Kaliki | 40171 |
| Sukaraja | 40175 |
| Kecamatan Cidadap | Kodepos |
|---|---|
| Ciumbuleuit | 40142 |
| Hegarmanah | 40141 |
| Ledeng | 40143 |
| Kecamatan Cinambo | Kodepos |
|---|---|
| Babakan Penghulu | 40296 |
| Cisaranten Wetan | 40296 |
| Pakemitan | 40296 |
| Sukamulya | 40296 |
| Kecamatan Coblong | Kodepos |
|---|---|
| Cipaganti | 40131 |
| Dago | 40135 |
| Lebak Siliwangi | 40132 |
| Lebakgede (Lebak Gede) | 40132 |
| Sadangserang (Sadang Serang) | 40133 |
| Sekeloa | 40134 |
| Kecamatan Gedebage | Kodepos |
|---|---|
| Cimenerang (Cimincrang) | 40294 |
| Cisaranten Kidul | 40294 |
| Rancabolang (Rancabalong) | 40294 |
| Rancanumpang | 40294 |
| Kecamatan Kiaracondong | Kodepos |
|---|---|
| Babakan Surabaya | 40281 |
| Babakansari (Babakan Sari) | 40283 |
| Cicahaeum | 40282 |
| Kebon Kangkung | 40284 |
| Kebun Jayanti | 40281 |
| Sukapura | 40285 |
| Kecamatan Lengkong | Kodepos |
|---|---|
| Burangrang | 40262 |
| Cijagra | 40265 |
| Cikawao | 40261 |
| Lingkar Selatan | 40263 |
| Malabar | 40262 |
| Paledang | 40261 |
| Turangga | 40264 |
| Kecamatan Mandalajati | Kodepos |
|---|---|
| Jatihandap | 40195 |
| Karang Pamulang | 40195 |
| Pasir Impun | 40195 |
| Sindang Jaya | 40195 |
| Kecamatan Panyileukan | Kodepos | |
|---|---|---|
| Cipadung | Kidul | 40614 |
| Kulon | 40614 | |
| Wetan | 40614 | |
| Mekar Mulya (Mekarmulya) | 40614 | |
| Kecamatan Rancasari | Kodepos |
|---|---|
| Cipamokolan | 40292 |
| Derwati (Darwati) | 40292 |
| Mekarmulya (Mekar Mulya / Mekarjaya) | 40292 |
| Munjahlega (Manjahlega / Cisarantenkidul) | 40295 |
| Kecamatan Regol | Kodepos |
|---|---|
| Ancol | 40254 |
| Balonggede (Balong Gede) | 40251 |
| Ciateul | 40252 |
| Cigelereng | 40253 |
| Ciseureuh | 40255 |
| Pasirluyu | 40254 |
| Pungkur | 40252 |
| Kecamatan Sukajadi | Kodepos |
|---|---|
| Cipedes | 40162 |
| Pasteur | 40161 |
| Sukabungah | 40162 |
| Sukagalih | 40163 |
| Sukawarna | 40164 |
| Kecamatan Sukasari | Kodepos |
|---|---|
| Gegerkalong ( Geger Kalong) | 40153 |
| Isola | 40154 |
| Sarijadi | 40151 |
| Sukarasa | 40152 |
| Kecamatan Sumur Bandung | Kodepos |
|---|---|
| Babakan Ciamis | 40117 |
| Braga | 40111 |
| Kebon Pisang | 40112 |
| Merdeka | 40113 |
| Kecamatan Ujungberung (Ujung Berung) | Kodepos |
|---|---|
| Cigending | 40611 |
| Pasanggrahan | 40617 |
| Pasir Endah | 40619 |
| Pasir Jati | 40616 |
| Pasirwangi | 40618 |
